LAUREN HARPER
-
Australia
First Runner
21 Mar 2022
Malabar Spur (NZ)
Pinjarra (Wa)
| Osborne Equine Ms Trot (Sky1)
First Win
02 May 2022
Majestic Dream (Aus)
Pinjarra (Wa)
| Jarra Infusion Pinjarra Ms Trot (Sky1)
First Group Win (G3):
LUVAFLAIR (24 Mar 2023)
LOVE YOU (FR) ALL FLAIR (AUS) [By EARL (CAN)]
LAUREN HARPER's Career
Latest Rides
FP | Date | Course | Runner | Div | Type | Distance | PM AUD $ | Trainer | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 of 10 | 13 Oct 2025 | PINJ | YOUR KIDDING | $9 | NR UP TO 70 | 2116m | $9,360 | I K BENNETT | 2:42.60 |
4 of 8 | 12 Oct 2025 | COLI | ASHANTI PRINCESS | $16 | 4U NR 53 TO 63 | 2050m | $5,940 | M L CHARMAN | 2:35.50 |
3 of 8 | 12 Oct 2025 | COLI | HUGHEY | $3.2 | 4U NR 43 TO 53 | 2050m | $5,940 | M A VLEMMIX | 2:38.90 |
1 of 8 | 12 Oct 2025 | COLI | TAYLORS BOY FRED | $2.5 | 3 0-1 WIN | 2050m | $5,940 | M A VLEMMIX | 2:42.30 |
5 of 7 | 11 Oct 2025 | NGIN | FLY EAGLEROSE | $40 | 4U 2-4 WINS | 2242m | $9,360 | GARRY JOHNSON | 2:48.90 |
1 of 10 | 11 Oct 2025 | NGIN | I SEE FIRE | $3.4 | 4U NR 40 TO 45 | 2242m | $9,360 | COLIN REEVES | 2:49.10 |
4 of 8 | 06 Oct 2025 | PINJ | ELISH STAR | $4.5 | NR UP TO 70 | 2185m | $9,360 | I K BENNETT | 2:45.00 |
3 of 8 | 06 Oct 2025 | PINJ | LUVAFLAIR | $6 | NO NR | 2631m | $9,360 | NIGEL JOHNS | 3:24.20 |
1 of 8 | 05 Oct 2025 | COLI | ASHANTI PRINCESS | $7 | 4U NR 40 TO 50 | 2050m | $5,940 | M L CHARMAN | 2:37.60 |
7 of 8 | 05 Oct 2025 | COLI | JACK MANNIX | $22 | 4U NR UP TO 45 | 2050m | $5,940 | M L CHARMAN | 2:35.00 |
Seasons Summary Statistics
Season | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Rides | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 6 | 7.1% | 18 | 28.6% | 84 | $69,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.29 |
2024/25 | 26 | 9.9% | 54 | 30.4% | 263 | $275,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.41 |
2023/24 | 5 | 5.7% | 15 | 22.7% | 88 | $64,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.38 |
2022/23 | 10 | 13.7% | 10 | 27.4% | 73 | $94,884 | 0 | 0 | 1 | 0 | $0.70 |
2021/22 | 4 | 11.4% | 15 | 54.3% | 35 | $48,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.47 |
Overall | 51 | 9.4% | 112 | 20.6% | 543 | $551,913 | 0 | 0 | 1 | 0 | $0.90 |