Search

JOSE FLORES

  • United States of America

First Runner 05 Jan 2018
Opulence (USA)  
Los Alamitos Qh (Ca)  |  Claiming
First Win 13 Jan 2018
Paint It Sixy (USA)
Los Alamitos Qh (Ca)  |  Mdn Claimer
Best Horse :
HAYNE'S PAL (Timeform Rating 93)
HAYNESFIELD (USA)  MOUNTAIN BUDDIES (USA)  [By FRIENDS LAKE (USA)]
First Group Win (G1):
HEZA DASHA FIRE (28 Jul 2018)

JOSE FLORES' Career

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
CRUZ MENDEZ 9 16.7% 18 50.0% 54 $339,362 0 0 0 0 $1.38
IRVING LARA 4 25.0% 1 31.3% 16 $47,518 0 0 0 0 $0.94
RICARDO S RAMIREZ 2 22.2% 3 55.6% 9 $40,804 0 0 0 0 $0.33
EDGAR PAYERAS 2 50.0% 2 100.0% 4 $47,408 0 0 0 1 $0.85
ERASMO GASCA 1 33.3% 1 66.7% 3 $10,758 0 0 0 0 $1.20
GABRIEL ANGEL GOMEZ LARA 1 50.0% 0 50.0% 2 $11,297 0 0 0 0 $6.40
JOSE ROSARIO ALCALA 0 0.0% 1 14.3% 7 $5,852 0 0 0 0 -
SALVADOR R VARGAS 0 0.0% 0 0.0% 3 $3,399 0 0 0 0 -
REUBEN LOZANO 0 0.0% 0 0.0% 2 $8,104 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
CRUZ MENDEZ 213 17.9% 350 47.2% 1193 $5,892,330 2 4 0 2 $0.89
ERASMO GASCA 44 11.9% 103 39.7% 370 $1,513,242 1 0 0 1 $0.86
JAIRO RANGEL 29 12.6% 61 39.0% 231 $1,577,655 1 0 0 0 $0.68
IRVING LARA 26 8.6% 74 33.1% 302 $744,545 0 0 0 0 $0.44
JESUS RIOS AYALA 8 20.5% 16 61.5% 39 $273,765 0 0 0 1 $1.36
EDGAR PAYERAS 8 27.6% 11 65.5% 29 $185,128 0 0 0 1 $0.72
OSCAR JR ANDRADE 7 15.2% 13 43.5% 46 $171,937 0 0 1 0 $1.50
RICARDO S RAMIREZ 6 18.2% 12 54.5% 33 $154,360 0 0 0 1 $0.39
E HERNANDEZ 6 37.5% 2 50.0% 16 $58,653 0 0 0 0 $1.00
G JAIRO RANGEL 5 15.6% 8 40.6% 32 $60,779 0 0 0 0 $1.08
JUAN E SANCHEZ 3 23.1% 6 69.2% 13 $53,794 0 0 0 0 $0.60
JUAN PABLO LEON 2 5.0% 7 22.5% 40 $48,861 0 0 0 0 $0.28
GABRIEL ANGEL GOMEZ LARA 2 11.1% 4 33.3% 18 $38,047 0 0 0 0 $1.11
RODOLFO ARVIZU 2 13.3% 3 33.3% 15 $18,818 0 0 0 0 $0.63
R U SANCHEZ 2 22.2% 2 44.4% 9 $87,903 0 0 0 0 $1.33

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2025/26 1 16.7% 3 66.7% 6 $17,918 0 0 0 0 $0.33
2024/25 48 15.8% 80 42.1% 304 $1,641,612 0 0 0 2 $0.83
2023/24 43 13.1% 91 41.0% 327 $1,369,747 0 1 0 1 $0.60
2022/23 57 15.3% 101 42.5% 372 $1,742,107 1 2 0 1 $0.79
2021/22 59 15.2% 111 43.8% 388 $1,989,345 1 0 0 2 $0.86
2020/21 54 15.4% 96 42.7% 351 $1,357,622 0 0 0 0 $0.69
2019/20 43 13.2% 104 45.1% 326 $1,416,611 0 1 0 0 $0.67
2018/19 42 12.2% 91 38.7% 344 $1,533,072 1 0 1 0 $0.88
2017/18 28 14.4% 51 40.7% 194 $445,359 1 0 0 0 $0.76
Overall 375 14.4% 728 27.9% 2612 $11,513,393 4 4 1 6 $0.80