SUTAK JANOS
-
Hungary
First Runner
31 Mar 2019
Kujtorgo (Hun)
Kincsem Park Aw (Hun)
| Nyeretlenek Versenye (V.Kat.) (Szintetikus Palya)
First Win
07 Apr 2019
Pokerarc (Hun)
Kincsem Park Aw (Hun)
| Dori Hendikep (V.O.) (Szintetikus Palya)
SUTAK JANOS' Career
Jockey Statistics
Last 100 Rides
Career
| Jockey Name | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Runners | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTAK CSENGE | 8 | 15.1% | 11 | 35.8% | 53 | $29,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.17 |
| JELES ANNA AM | 3 | 15.8% | 3 | 31.6% | 19 | $7,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.83 |
| ORDOG ALEN | 1 | 25.0% | 0 | 25.0% | 4 | $1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.72 |
| KELEMEN ZENO | 1 | 100.0% | 0 | 100.0% | 1 | $1,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7.90 |
| MAJER CINTIA AM | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 5 | $968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IFJ FEJES LAJOS | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | $751 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| BAKOS ESZTER AM | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 3 | $631 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RIBARSZKI MIRA AM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | $288 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CSORGO LILIEN AM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| JOZEF PARIGAL | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| BESENYEI FERENC | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | $205 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| FEZER RAMONA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| NAGY TAMAS | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOROK ANNA AM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | $110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SZENDREI-BALOGH AGNES | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jockey Name | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Runners | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTAK CSENGE | 54 | 11.7% | 120 | 37.7% | 462 | $194,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.69 |
| MAJER CINTIA AM | 14 | 10.9% | 29 | 33.6% | 128 | $41,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.76 |
| OSZTENYI ZOLTAN | 7 | 46.7% | 6 | 86.7% | 15 | $19,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.19 |
| JELES ESZTER AM | 5 | 10.0% | 10 | 30.0% | 50 | $12,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.78 |
| JELES ANNA AM | 5 | 14.3% | 6 | 31.4% | 35 | $11,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.35 |
| JOZEF PARIGAL | 3 | 11.1% | 6 | 33.3% | 27 | $9,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.90 |
| MAKOVICZKI AKOS | 2 | 22.2% | 3 | 55.6% | 9 | $7,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.50 |
| IFJ FEJES LAJOS | 1 | 6.7% | 3 | 26.7% | 15 | $5,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.41 |
| ZAHONYI VANESSZA AM | 1 | 6.7% | 0 | 6.7% | 15 | $1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.54 |
| NAGY TAMAS | 1 | 8.3% | 1 | 16.7% | 12 | $1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.70 |
| ORDOG ALEN | 1 | 10.0% | 3 | 40.0% | 10 | $3,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.09 |
| TOROK ANNA AM | 1 | 10.0% | 1 | 20.0% | 10 | $2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.68 |
| HRUBOS BOROKA AM | 1 | 20.0% | 1 | 40.0% | 5 | $1,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.00 |
| HORVATH BALAZS AM | 1 | 33.3% | 1 | 66.7% | 3 | $2,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.13 |
| KELEMEN ZENO | 1 | 50.0% | 0 | 50.0% | 2 | $1,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.95 |
Seasons Summary Statistics
| Season | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Runners | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 15.9% | 7 | 31.8% | 44 | $23,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.27 |
| 2024/25 | 9 | 9.7% | 15 | 25.8% | 93 | $29,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.86 |
| 2023/24 | 12 | 10.0% | 35 | 39.2% | 120 | $46,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.57 |
| 2022/23 | 7 | 6.5% | 29 | 33.3% | 108 | $32,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.48 |
| 2021/22 | 20 | 14.3% | 34 | 38.6% | 140 | $62,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.71 |
| 2020/21 | 24 | 14.5% | 39 | 38.2% | 165 | $70,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.73 |
| 2019/20 | 13 | 8.8% | 31 | 29.7% | 148 | $46,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.64 |
| 2018/19 | 8 | 9.3% | 24 | 37.2% | 86 | $26,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.55 |
| Overall | 100 | 11.1% | 214 | 23.7% | 904 | $337,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.70 |